2025年宁德高速公路辖区路面部分路段标线更新工程施工协作队伍选择补遗书
2025年宁德高速公路辖区路面部分路段标线更新工程施工协作队伍选择补遗书
补遗书01号
致各潜在报价人:
1、根据《 2025年宁德高速公路辖区路面部分路段标线更新工程施工协作队伍选择》采购文件(采购编号:ND-2025-LW-017)有关要求,现将补遗通知如下:
2、因采购文件第六章响应文件格式-2、标价工程量清单格式有误,现将标价工程量清单修改为如下:
2、标价工程量清单
2025年宁德高速公路辖区路面部分路段标线更新工程施工协作队伍选择(项目编号:ND-2025-LW-017)
合同包 | 子目号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 最高单价 (不含税) | 报价单价 (不含税) | 报价小计 (不含税) (元) | 备注 |
清单 第100章 总 则 | ||||||||
102 | 工程管理 | |||||||
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 6036 | 固定项,不参与竞争性报价 | |||
102-4 | 现场负责人 | 人*月 | 1 | 5000 | 固定项,不参与竞争性报价 | |||
102-5 | 专职安全员 | 人*月 | 1 | 4200 | 固定项,不参与竞争性报价 | |||
102-6 | 安全督导员、安全巡控人员 | 人*月 | 3 | 3700 | 固定项,不参与竞争性报价 | |||
102-7 | 临时交通安全布控 | 总额 | 1 | 51430 | 固定项,不参与竞争性报价 | |||
第600章 安全设施及预埋管线 | ||||||||
宁德段(含福宁高速、福安连接线、甬莞高速宁连段) | ||||||||
605-1-a | 反光热熔路面标线 | m2 | 2263 | 19 | ||||
宁武段(含屏南连接线) | ||||||||
605-1-b | 热熔路面标线铲除 | m2 | 1152 | 5.44 | ||||
605-1-c | 反光热熔路面标线 | m2 | 1140 | 19 | ||||
605-1-d | 反光热熔振荡路面标线 | m2 | 1152 | 55.6 | ||||
甬莞高速双福段 | ||||||||
605-1-e | 反光热熔路面标线 | m2 | 100 | 19 | ||||
甬莞高速柘福段 | ||||||||
605-1-f | 反光热熔路面标线 | m2 | 1454 | 19 | ||||
溧宁高速福寿段 | ||||||||
605-1-g | 反光热熔路面标线 | m2 | 7560 | 19 | ||||
京台高速宁德段 | ||||||||
605-1-g | 反光热熔路面标线 | m2 | 1185 | 19 | ||||
小 计 | ||||||||
增值税金(以上各项9%) | ||||||||
暂列金额 | 100000 | 固定项,不参与竞争性报价 | ||||||
报价(含9%增值税金) |
注:本工程量清单中的数量为预估数量,仅作为成交报价的基础,不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,并以双方现场签证为准。
报价人单位公章:
日期: 年 月 日
3、响应文件递交的截止时间修改为2025年6月24日15时00分00秒(北京时间),报价人应将响应文件递交至宁德市蕉城区万安西路22号一号楼1楼开标室。
4、原采购文件其余条款保持不变。
5、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
采购人:宁德市高速公路养护工程有限公司
2025年6月20日